
Название продукта Подземный болт Материалы Углеродная сталь, нержавеющая сталь Обработка поверхностей Синий белый цинк, отбеливание Цвет Серебряный, белый Стандартный номер GB799 Диаметр M8 M10 M12 M16 M20 M24 M30 M36 M42 M48 M56 M64 Резьба Резьба Тэбби L J Место происхожден...
| Название продукта | Подземный болт |
| Материалы | Углеродная сталь, нержавеющая сталь |
| Обработка поверхностей | Синий белый цинк, отбеливание |
| Цвет | Серебряный, белый |
| Стандартный номер | GB799 |
| Диаметр | M8 M10 M12 M16 M20 M24 M30 M36 M42 M48 M56 M64 |
| Резьба | Резьба |
| Тэбби | L J |
| Место происхождения | Хэбэй, Китай |
| Марка | DUOJIA |
| Упаковка | Ящик + ящик + лоток |
| Можно ли настроить | Можно настроить |
Подземный болт – это просто механический элемент. Обычно используется для железных дорог, дорог, электричества, мостов, котельных стальных конструкций, башенных кранов, крупных зданий и так далее. Один из них предварительно погребен под землей, другой проходит через оборудование с закручиванием гайкой, используется для фиксации оборудования, стальных конструкционных сооружений, сооружений башни и т. Д. Поэтому болт фундамента имеет сильную устойчивость.
| Размер резьбы d |
M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 | M30 | M36 | M42 | M48 | M56 | M64 | M72 | |
| P | Летать впереди | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6 |
| b | Отклонения(+2P,0) | 31 | 36 | 40 | 50 | 58 | 68 | 80 | 94 | 106 | 120 | 140 | 160 | 180 |
| L1 | 46 | 65 | 82 | 93 | 127 | 139 | 192 | 244 | 261 | 302 | 343 | 385 | 430 | |
| D | 10 | 15 | 20 | 20 | 30 | 30 | 45 | 60 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | |
| x | max | 3.2 | 3.8 | 4.3 | 5 | 6.3 | 7.5 | 9 | 10 | 11 | 12.5 | 14 | 15 | 15 |
| Размер резьбы d |
M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 | M30 | M36 | M42 | M48 | M56 | M64 | M72 | |
| P | Летать впереди | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6 |
| b | Отклонения(+2P,0) | 31 | 36 | 40 | 50 | 58 | 68 | 80 | 94 | 106 | 120 | 140 | 160 | 180 |
| L1 | 48 | 60 | 72 | 96 | 120 | 144 | 180 | 216 | 252 | 288 | 336 | 384 | 432 | |
| R | 16 | 20 | 24 | 32 | 40 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 112 | 128 | 144 | |
| x | max | 3.2 | 3.8 | 4.3 | 5 | 6.3 | 7.5 | 9 | 10 | 11 | 12.5 | 14 | 15 | 15 |
| Размер резьбы d |
M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 | M30 | M36 | M42 | M48 | M56 | M64 | M72 | |
| P | Летать впереди | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6 |
| b | Отклонения(+2P,0) | 31 | 36 | 40 | 50 | 58 | 68 | 80 | 94 | 106 | 120 | 140 | 160 | 180 |
| L1 | 32 | 40 | 48 | 64 | 80 | 96 | 120 | 144 | 168 | 192 | 224 | 256 | 288 | |
| R | 16 | 20 | 24 | 32 | 40 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 112 | 128 | 144 | |
| x | max | 3.2 | 3.8 | 4.3 | 5 | 6.3 | 7.5 | 9 | 10 | 11 | 12.5 | 14 | 15 | 15 |